| СП "Донбасс-Либерти" » Матрасы |
Матрасы
Матрасы
Украинско-канадское совместное предприятие «Донбасс-Либерти» предлагает Вам приобрести высококачественные матрасы с ортопедическим эффектом. Ознакомьтесь, пожалуйста, с некоторыми техническими данными, которые помогут Вам сделать выбор. Матрасы «Донбасс-Либерти» изготовляются на швейцарском оборудовании фирмы «Spuel» по канадской технологии, благодаря чему гарантируется качество и долгий срок эксплуатации изделий нашей фирмы.Основа каждого матраса – двухконусная пружина, изготовленная из пружинной проволоки. Обивочные ткани поступают к нам из США и Европы. Набивка классического пружинного матраса СП «Донбасс-Либерти» изолируется от пружинного блока слоем жесткого термопрессованного войлока и поролона, который делает пружины неощутимыми.
Ассортимент наполнителей достаточно разнообразен: кокосовые волокна, конский волос, "спандбонд", хлопок, полиэстеровое волокно, др. Это обеспечивает полноценный уровень комфорта для здорового сна и отдыха. Матрасы изготавливаются стандартных типоразмеров, высотой 200мм: 1950x840; 1950x1010; 1950x1380; 1950x1680 мм . По желанию заказчика типоразмер матраса может быть изменен. Упаковка в высокопрочный полиэтилен.












Информация о матрасах
|
Наименование матрасов стандартных размеров |
Ед. изм. | ЦЕНА, грн. СП-ДЛ | Доп. информация | |
| без НДС | с НДС | |||
|
Матрасы группы "Калгари" |
||||
| Матрас 2030х1600 площадь = 3.248000 | шт | 940,00 | 1128 | Наполнители: ткань, тик, флизелин, поролон, войлок, иглопробивной хлопок, волос конский, пружинный блок |
| Матрас 1950х1380 площадь = 2.691000 | шт | 786,67 | 944 | |
| Матрас2000х1400 площадь = 2.800000 | шт | 818,33 | 982 | |
| Матрас1950х1600 площадь = 3.120000 | шт | 912,50 | 1095 | |
| Матрас2000х1600 площадь = 3.200000 | шт | 935,83 | 1123 | |
| Матрас1950х1680 площадь = 3.276000 | шт | 958,33 | 1150 | |
|
Матрасы группы "Квебек" |
||||
| Матрас2030х1600 площадь = 3.248000 | шт | 1069,17 | 1283 | Наполнители: ткань, тик, флизелин, поролон, войлок, иглопробивной хлопок, кокосовый лист, шерсть полиэстровая, пружинный блок |
| Матрас1950х1380 площадь = 2.691000 | шт | 885,83 | 1063 | |
| Матрас2000х1400 площадь = 2.800000 | шт | 921,67 | 1106 | |
| Матрас1950х1600 площадь = 3.120000 | шт | 1026,67 | 1232 | |
| Матрас2000х1600 площадь = 3.200000 | шт | 1053,33 | 1264 | |
| Матрас1950х1680 площадь = 3.276000 | шт | 1078,33 | 1294 | |
|
Матрасы группы "Монреаль" |
||||
| Матрас2030х1600 площадь = 3.248000 | шт | 1101,67 | 1322 | Наполнители: ткань, тик, флизелин, поролон, войлок, иглопробивной хлопок, кокосовый лист, пружинный блок |
| Матрас1950х1380 площадь = 2.691000 | шт | 913,33 | 1096 | |
| Матрас2000х1400 площадь = 2.800000 | шт | 950,00 | 1140 | |
| Матрас1950х1600 площадь = 3.120000 | шт | 999,17 | 1199 | |
| Матрас2000х1600 площадь = 3.200000 | шт | 1017,50 | 1221 | |
| Матрас1950х1680 площадь = 3.276000 | шт | 1110,83 | 1333 | |
|
Матрасы группы "Стандарт" |
||||
| Матрас1870х 800 площадь = 1.496000 | шт | 348,33 | 418 | Наполнители: ткань матрасная, тик, флизелин, поролон, войлок, блок пружинный |
| Матрас1950х 800 площадь = 1.560000 | шт | 359,17 | 431 | |
| Матрас1950х 840 площадь = 1.638000 | шт | 366,67 | 440 | |
| Матрас2030х1600 площадь = 3.248000 | шт | 685,00 | 822 | |
| Матрас1950х1010 площадь = 1.970000 | шт | 424,17 | 509 | |
| Матрас2000х1000 площадь = 2.000000 | шт | 430,83 | 517 | |
| Матрас1950х1380 площадь = 2.691000 | шт | 567,50 | 681 | |
| Матрас2000х1400 площадь = 2.800000 | шт | 590,00 | 708 | |
| Матрас1950х1600 площадь = 3.120000 | шт | 658,33 | 790 | |
| Матрас2000х1600 площадь = 3.200000 | шт | 675,00 | 810 | |
| Матрас1950х1680 площадь = 3.276000 | шт | 690,00 | 828 | |
|
Матрасы группы "Классик " |
||||
| Матрас1870х 800 площадь = 1.496000 | шт | 412,50 | 495 | Наполнители: ткань матрасная, тик, войлок, флизелин, иглопробивное волокно, поролон, блок пружинный |
| Матрас1950х 800 площадь = 1.560000 | шт | 430,83 | 517 | |
| Матрас1950х 840 площадь = 1.638000 | шт | 458,33 | 550 | |
| Матрас2030х1600 площадь = 3.248000 | шт | 811,67 | 974 | |
| Матрас1950х1010 площадь = 1.970000 | шт | 518,33 | 622 | |
| Матрас2000х1000 площадь = 2.000000 | шт | 536,67 | 644 | |
| Матрас1950х1380 площадь = 2.691000 | шт | 674,17 | 809 | |
| Матрас2000х1400 площадь = 2.800000 | шт | 701,67 | 842 | |
| Матрас1950х1600 площадь = 3.120000 | шт | 756,67 | 908 | |
| Матрас2000х1600 площадь = 3.200000 | шт | 784,17 | 941 | |
| Матрас1950х1680 площадь = 3.276000 | шт | 825,00 | 990 | |
|
Матрасы группы "Эконом " |
||||
| Матрас1870х 800 площадь = 1.496000 | шт | 267,50 | 321 | Наполнители: обивка тик, поролон, войлок, флизелин, блок пружинный. |
| Матрас1950х 800 площадь = 1.560000 | шт | 270,83 | 325 | |
| Матрас1950х 840 площадь = 1.638000 | шт | 280,83 | 337 | |
| Матрас1950х1010 площадь = 1.970000 | шт | 335,00 | 402 | |
| Матрас2000х1000 площадь = 2.000000 | шт | 339,17 | 407 | |
Цена матраса нестандартного размера рассчитывается исходя из цены стандартного матраса с наиболее близкой площадью,скоректированной на коэффициент 1,1.








Кровати